4 cyl. en ligne de 1,8 L
manuelle 6 vitesses
L/100 km
L/100 km
Transmission intégrale
ch
Chaîne audio | SiriusXM AM/FM/satellite, recherche et balayage, lecteur CD simple dans la boîte à gants, lecteur CD/MP3, 6 haut-parleurs, antivol, antenne à réception en diversité intégrée au toit, commandes radio au volant |
Consommation de carburant combinée | 9,6 L/100 km |
Consommation de carburant en ville | 11,1 L/100 km |
Consommation de carburant sur route | 7,8 L/100 km |
Entraînement | transmission intégrale |
Garantie | pare-chocs à pare-chocs (48 mois/80 000 km), groupe motopropulseur (60 mois/100 000 km), perforation par la corrosion (84 mois/distance illimitée), assistance routière (48 mois/80 000 km) |
Moteur | 4 cyl. en ligne de 1,8 L |
Puissance | 168 ch |
Sécurité | deux sacs gonflables avant côtés conducteur et passager, sacs gonflables latéraux intégrés aux sièges conducteur et passager, rideaux gonflables aux 1re et 2e rangées au pavillon, ceinture de sécurité arrière au centre à trois points d'ancrage, système de freinage antiblocage, antidémarreur |
Transmission | manuelle 6 vitesses |
Aileron arrière | becquet |
Antenne | intégrée au toit |
Essuie-glaces à capteur de pluie | |
Essuie-glaces arrière | à intervalle fixe |
Essuie-glaces avant | à balayage intermittent à cadence variable |
Glaces teintées | claires |
Longerons de toit | |
Matériau de la carrosserie | entièrement en acier galvanisé |
Moulures de calandre | avec barre chromée |
Nombre de portes | 4 portes |
Pare-chocs arrière | couleur carrosserie |
Pare-chocs avant | couleur carrosserie |
Peinture | couche vernie monochrome |
Phares auxiliaires/antibrouillards | avant |
Pneus | P 205/ 55 H R17,0 FN T/S |
Porte de chargement arrière | hayon relevable |
Rétroviseurs ext. | jumelés à réglage électrique de l'intérieur |
Rétroviseurs ext., chauffants | |
Roue de secours | compacte en acier |
Roues | 17 po en aluminium argenté |
Toit ouvrant | panoramique, extérieur, vitré, coulissant et inclinable, à ouverture/fermeture rapide |
Type de lunette arrière | fixe |
Assistance routière | assistance routière de 48 mois/80 000 km avec transport de dépannage inclus |
Garantie de pare-chocs à pare-chocs (mois/km) | 48 mois/80 000 km |
Groupe motopropulseur limité | garantie de 60 mois/100 000 km sur les composants du groupe propulseur |
Perforation par la corrosion | 84 mois/distance illimitée |
Affichage de la température extérieure | |
Affichage des instruments | analogique |
Applique de console | noir piano |
Applique de panneau de porte | en fibre de carbone simulée |
Bacs de rangement | jumelés |
Boîte à gants | verrouillable |
Boussole | |
Centralisateur informatique de bord | |
Climatisation à l'avant | automatique à deux zones à l'avant Climatronic |
Colonne de direction réglable Tilt-Wheel | |
Commande de mémoire externe | |
Compteur journalier | |
Conduits sous les sièges | |
Connectivité sans fil pour téléphone | Système Bluetooth |
Console au pavillon | mini console avec rangement |
Console au plancher | pleine grandeur |
Dégivreur de lunette arrière | |
Éclairage - boîte à gants | |
Éclairage - éclairage ambiant | |
Éclairage - espace utilitaire | |
Éclairage - liseuses | avant et arrière |
Éclairage - miroirs de courtoisie | côtés conducteur et passager |
Éclairage - plafonnier | à atténuation |
Fermeture des glaces à impulsion | avant et arrière |
Filtre à air | |
Garniture de pavillon | en tissu |
Garniture de pommeau de levier sélecteur | en cuir |
Garniture de tableau | en fibre de carbone simulée |
Garniture du plancher | en moquette |
Garniture du plancher de l'espace utilitaire | en moquette |
Garniture du volant | gainé de cuir |
Glaces arrière | électriques |
Glaces avant | électriques |
Indicateur de température de l'eau | |
Montre | intégrée au tableau de bord |
Ordinateur de voyage | |
Ouverture des glaces à impulsion | avant et arrière |
Ouverture du volet de réservoir à distance | électrique |
Points d'arrimage dans l'espace utilitaire | |
Porte-gobelets | avant et arrière |
Prises de courant de 12 V c.c. | 2 |
Prolongation d'alimentation des accessoires | |
Rangement dissimulé dans l'espace utilitaire | |
Régulateur de vitesse | |
Repose-pied côté conducteur | |
Rétroviseurs et miroirs - miroirs de courtoisie sur pare-soleil | côtés conducteur et passager |
Rétroviseurs et miroirs - rétroviseur int. | à coloration électrochimique |
Tachymètre | |
Tapis protecteurs | en moquette à l'avant et à l'arrière |
Témoin de bas niveau de carburant | |
Témoin de périodicité d'entretien | |
Témoin du système indicateur de pression des pneus | |
Vide-poches au dos des sièges | 2 |
Amortisseurs arrière | à gaz sous pression |
Amortisseurs avant | à gaz sous pression |
Assistance au freinage d'urgence | |
Barre antiroulis arrière | |
Barre antiroulis avant | |
Batterie | plomb-acide avec protection antidécharge |
Différentiel à blocage/différentiel à glissement limité | XDS activé par le frein |
Direction | à crémaillère |
Direction à assistance variable en fonction de la vitesse | |
Échappement | en acier inoxydable |
Entraînement | 4MOTION TI |
Freins | disque aux 4 roues |
Moteur | 4 cyl. en ligne de 1,8 L |
Moteur - compresseur | à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire |
Moteur - soupapes | DACT |
Rapport de pont | 3,94 |
Ressorts arrière | hélicoïdaux |
Ressorts avant | hélicoïdaux |
Roulement | tout terrain |
Suspension arrière | multibras |
Suspension avant | jambes de force |
Système d'amélioration de stabilité | |
Système de freinage antiblocage | aux 4 roues |
Transmission | manuelle 6 vitesses avec surmultiplication |
Accoudoirs arrière | avec trappe d'accès au coffre |
Accoudoirs avant | centraux |
Appuie-tête arrière | 3 - réglables |
Appuie-tête avant | réglables |
Garniture de porte | en similicuir |
Garniture des sièges | en similicuir |
Nombre de places | 5 |
Réglage de position du siège conducteur | 2 positions électriques |
Réglage de position du siège passager avant | 2 positions électriques |
Sièges arrière | banquette 60/40 |
Sièges avant chauffants | assise chauffante sièges conducteur et passager avant, dossier chauffant sièges conducteur et passager avant |
Soutien lombaire | à réglage manuel côtés conducteur et passager |
Type de siège avant | sport |
Alésage et course | 82,6/84,1 mm |
Charge utile | 459 kg |
Coefficient de traînée | 0,31 |
Consommation de carburant en ville | 11,1 L/100 km |
Consommation de carburant sur route | 7,8 L/100 km |
Couple | 199 lb-pi à 1 600 tr/min |
Dégagement-épaules arrière | 1 370 mm |
Dégagement-épaules avant | 1 420 mm |
Dégagement-jambes arrière | 903 mm |
Dégagement-jambes avant | 1 046 mm |
Dégagement-tête arrière | 980 mm |
Dégagement-tête avant | 981 mm |
Empattement | 2 630 mm |
Hauteur hors tout | 1 515 mm |
Largeur hors tout | 1 799 mm |
Longueur hors tout | 4 578 mm |
Moteur | 4 cyl. en ligne de 1,8 L |
Poids à vide | 1 552 kg |
Poids nominal brut du véhicule (PNBV) | 2 060 kg |
Puissance | 168 ch à 4 500 tr/min |
Rayon de virage | 5,45 m |
Réservoir de carburant | 55,0 L |
Système d’antidérapage en virage | |
Voie arrière | 1 517 mm |
Voie avant | 1 549 mm |
Volume de l'habitacle | 2 670 L |
Volume du coffre | 861 L |
Volume maximal du coffre | 1 883 L |
Antipatinage | à toutes les vitesses |
Caméra de recul | |
Ceintures de sécurité à hauteur réglable | avant |
Éclairage d'accueil | |
Feux de circulation de jour | |
Fonction alarme | |
Neutralisation de l'allumage | Immobilizer IV |
Phares | à halogène |
Phares à temporisation d'extinction | |
Phares automatiques | entièrement automatiques |
Phares de virage | |
Poutres anti-intrusion | |
Prétendeurs des ceintures de sécurité | avant |
Sac gonflable à capteur d'occupation | |
Sacs gonflables au pavillon | Rideaux gonflables latéraux |
Sacs gonflables avant | côtés conducteur et passager avant |
Sacs gonflables latéraux | intégrés aux sièges, côtés conducteur et passager |
Système antivol avec alarme | |
Télédéverrouillage | à télécommande (toutes les portes) |
Télédéverrouillage | |
Verrouillage des portes | électrique avec déverrouillage en 2 temps |
Verrouillage sécurité-enfants aux portes arrière |
Antenne à réception en diversité | |
Commandes audio au volant | |
Écran ACL 1re rangée | 1 |
Haut-parleurs | 6 |
Intégration de téléphone intelligent | |
Lecteur CD | simple dans la boîte à gants |
Lecteur MP3 | |
Ports USB | 1 |
Radio | SiriusXM AM/FM/satellite, recherche et balayage |
Radio avec antivol | |
Reconnaissance de la voix | |
Système de radiocommunication de données | |
Volume asservi à la vitesse |